ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PUBLIC/DIRECTIVE_AOIs)

AOI_20150318 (2)
AOI_20150624 (3)
AOI_20150702 (4)
Medford_EQ_20151203 (7)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Medford3mi_20151203 (8)
Medford6mi_20151203 (9)
Medford10mi_20151203 (10)
Medford15mi_20151203 (11)
Byron_EQ_20151203 (13)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Byron3mi_20151203 (14)
Byron6mi_20151203 (15)
Byron10mi_20151203 (16)
Byron15mi_20151203 (17)
Crescent_EQ_20151120 (19)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Crescent3mi_20151120 (20)
Crescent6mi_20151120 (21)
Crescent10mi_20151120 (22)
Cherokee_EQ_20151119 (24)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Cherokee3mi_20151119 (25)
Cherokee6mi_20151119 (26)
Cherokee10mi_20151119 (27)
Cherokee15mi_20151119 (28)
Fairview_EQ_20151116 (30)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Fairview3mi_20151116 (31)
Fairview6mi_20151116 (32)
Fairview10mi_20151116 (33)
Fairview15mi_20151116 (34)
Medford_EQ_20151110 (36)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Medford3mi_20151110 (37)
Medford6mi_20151110 (38)
Medford10mi_20151110 (39)
Cushing_EQs_20151019 (41)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Cushing3mi_20151019 (42)
Cushing6mi_20151019 (43)
Cushing10mi_20151019 (44)
Logan_Oklahoma_Trend_Buffer_20150803 (46)
OWRA_20160216 (49)
AOI_20160307 (51)
OCRA_20160307 (53)
Cushing_action_wells_20161106 (56)
Limited to last 30-day average reported to 1012D system Limited to last 30-day average reported to 1012D system
Prev. Arbuckle No New Action Prev. Arbuckle No New Action
Previous Shutin No New Action Previous Shutin No New Action
Reduce from last 30 day average reported to 1012D system by 25% Reduce from last 30 day average reported to 1012D system by 25%
Shutin Shutin
Cushing_5.0_20161106 (57)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Cushing6mi_20161106 (58)
Cushing10mi_20161106 (59)
Cushing15mi_20161106 (60)
Pawnee_EQ_20161103 (62)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Pawnee_action_wells_20161103 (63)
Limited to last 30-day average Limited to last 30-day average
No Additional Action No Additional Action
Reduce by 25% of last 30-day average Reduce by 25% of last 30-day average
Shutin Shutin
Pawnee_Fault_20161103 (64)
Pawnee6mi_20161103 (65)
Pawnee10mi_20161103 (66)
Pawnee15mi_EPA_20161103 (67)
Pawnee15mi_20161103 (68)
Pawnee_EQ_20160912 (70)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Pawnee_action_wells_20160912 (71)
Reduction Reduction
SI SI
<all other values> <all other values>
Pawnee_Fault_Labette_20160912 (72)
Pawnee_Fault_SoonerLake_20160912 (73)
Pawnee_Red_Buff_20160912 (74)
Pawnee_Original_20160912 (75)
Pawnee10mi_20160912 (76)
Pawnee_Osage_Rev_20160912 (77)
Pawnee_EQ_20160903 (79)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Pawnee10mi_20160903 (80)
Luther_Wellston_3.9_3.7_Centroid (82)
Luther_Wellston3mi_20160819 (83)
Luther_Wellston10mi_20160819 (84)
Fairview8mi_20160113 (86)
Edmond_EQ_20160104 (88)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Edmond3mi_20160104 (89)
Edmond6mi_20160104 (90)
Edmond10mi_20160104 (91)
Edmond15mi_20160104 (92)
HF_Protocol_AOI (94)
OWRA_20160216 (98)
AOI_20160307 (100)
OCRA_20160307 (102)
Jacks_Fault_20171031 (105)
Jacks6mi_20171031 (106)
Prague1mi_20171018 (108)
Edmond_4.2_20170809 (110)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Edmond10mi_20170809 (111)
HF_Protocol_AOI (113)
AOI-E (116)
Covington_EQ_20180409 (119)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Enid_EQs_20180417 (121)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Enid_Centroid_Trace_20180417 (122)
Enid6mi_20180417 (123)
Enid10mi_20180417 (124)
Covington_EQs_20180427 (126)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Covington_Centroid_Line_20180427 (127)
Covington10mi_20180427 (128)
Crescent_EQs_20180523 (130)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Crescent_Fault_20180523 (131)
Crescent3mi_20180523 (132)
Crescent10mi_20180523 (133)
Covington_EQ_20210209 (136)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Covington3mi_20210209 (137)
Covington10mi_20210209 (138)
Manchester_EQ_20210215 (140)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Manchester3mi_20210215 (141)
Manchester10mi_20210215 (142)
Clyde_EQ_20220131 (145)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Clyde3mi_20220131 (146)
Clyde6mi_20220131 (147)
Clyde10mi_20220131 (148)
Carney_EQ_20230406 (151)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Carney6mi_20230406 (152)
Carney10mi_20230406 (153)
Prague_ABCK_wells_20240202 (156)
Prague_EQ_20240202 (157)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Prague10mi_20240202 (158)
Prague_Directive2_wells_20240202 (160)
Prague_EQ_20240202 (161)
-0.200000 - 1.000000 -0.200000 - 1.000000
1.000001 - 2.000000 1.000001 - 2.000000
2.000001 - 3.000000 2.000001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 3.999999 3.500001 - 3.999999
4.000000 - 4.500000 4.000000 - 4.500000
4.500001 - 6.000000 4.500001 - 6.000000
Prague3mi_20240202 (162)